Clarification of the Figure-of-Eight Suture Technique
Oral & Maxillofacial / 2008/06/14 11:28
Clarification of the Figure-of-Eight Suture Technique
M. Yazar Æ B. Yigit Æ E. Guven Æ U. Emekli
Aesth Plast Surg (2008) 32:399–400
'Oral & Maxillofacial' 카테고리의 다른 글
| Rigid External Distraction (RED) System (1) | 2008/06/16 |
|---|---|
| ‘입병’ 작은 상처 큰 아픔 피로 먼저 줄여야 (0) | 2008/06/16 |
| Clarification of the Figure-of-Eight Suture Technique (0) | 2008/06/14 |
| 얼굴크기로 피부병 범위 측정할 ‘4의법칙’개발 (0) | 2008/06/14 |
| Bisphosphonate - Osteonecrosis (0) | 2008/06/09 |
| 구강악안면 ( 턱얼굴 ) 외과(OMS)가 뭘 하는 곳인가요?? (0) | 2008/05/14 |
TAG
봉합


